※令和6年9月1日より適用
取得される免許 | 所持している免許 | 教習時限数 | 教習料金 (税込み:円) |
証紙 (円) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | ||||||
普通 | MT | なし、小型特殊、原付 | 34 | 26 | 315,000 | 4,600 | |
自動二輪 | 32 | 2 | 237,600 | ||||
AT | なし、小型特殊、原付 | 31 | 26 | 296,000 | |||
自動二輪 | 29 | 2 | 218,600 | ||||
準中型 | なし、小型特殊、原付 | 41 | 27 | 380,000 | 4,400 | ||
自動二輪 | 39 | 3 | 302,000 | ||||
普通 | MT | 13 | 1 | 140,500 | |||
AT | 17 | 164,500 | |||||
中型 | 準中型 | 9 | ― | 130,000 | 4,400 | ||
準中型(5t限定) | MT | 11 | 1 | 149,250 | |||
AT | 15 | 182,250 | |||||
普通 | MT | 15 | 182,250 | ||||
AT | 19 | 215,250 | |||||
大型二輪 | MT | 普通二輪 | 12 | ― | 115,000 | 1,750 | |
普通 | 31 | 1 | 226,050 | ||||
AT | 普通二輪 | 9 | ― | 97,900 | |||
普通 | 24 | 1 | 186,150 | ||||
普通二輪 | MT | なし、小型特殊、原付 | 19 | 26 | 230,000 | 1,750 | |
普通、大特 | 17 | 1 | 149,850 | ||||
AT | なし、小型特殊、原付 | 15 | 26 | 207,200 | |||
普通、大特 | 13 | 1 | 127,050 | ||||
けん引 | 大型、大特、普通 | 12 | ― | 145,000 | 1,750 | ||
限定解除 | 中型8t限定 | MT | 5 | ― | 75,000 | 1,400 | |
AT | 9 | 108,000 | |||||
準中型5t限定 | MT | 4 | 59,000 | ||||
AT | 8 | 83,000 | |||||
普通 | AT | 4 | 53,000 |
(1) 教習料金には、修了検定及び卒業検定の初回検定料を含みます。
(2) 証紙は、仮免学科・仮免交付・県学科試験の手数料として、別途必要となります。
(3) 途中解約の場合は、未教習料金をお返しします。
教習に通いながら、毎月ラクラクお支払い。バイクの免許でもご利用になれます。 |
|
学生の方、限定!! 教習料金を自分で支払いたい! でも、今すぐはチョット… そんな学生の皆さまにピッタリなお支払い方法です。 利息についてはお問い合わせください。 |